Transport międzynarodowy przesyłek drobnicowych
Z myślą o klientach i ich potrzebach stworzyliśmy indywidualne rozwiązania międzynarodowej dystrybucji przesyłek drobnicowych (paczkowych i paletowych). Dostawy są realizowane w podanych relacjach oraz harmonogramie dostaw i czasów połączeń.
Przedstawione poniżej rozwiązania CAT Cargo Logistics dają możliwość wyboru spośród systemów dostaw najlepiej dopasowanych do Państwa potrzeb.
- Usługi powiązane:
- Dystrybucja krajowa
- Spedycja krajowa i międzynarodowa
Sieć połączeń drobnicowych

Korzyści rozwiązań drobnicowych CAT LC
|
Szybkość dostawy |
![]() |
|
| Bezpieczeństwo i terminowość | ![]() |
|
| Obsługa klienta | ![]() |
|
| Standard usług i kompleksowość | ![]() |
|
Częstotliwość połączeń
Częstotliwość regularnych międzynarodowych połączeń drobnicowych CAT LC
| Częstotliwość/Tydzień | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From/ To |
BG | BY | HR | CZ | DE | EE | FI | FR | HU | LT | LV | PL | RO |
| BG | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 | 1 | 5 |
| BY | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HR | - | 1 | - | - | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CZ | 5 | 1 | 1 | - | 5 | 1 | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| DE | 5 | 1 | 3 | 5 | - | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| EE | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| FI | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| FR | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| HU | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| LT | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 |
| LV | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 |
| PL | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
| RO | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Czas dostaw
Ogólne czasy dostaw regularnych międzynarodowych połączeń drobnicowych CAT LC
| Czas dostaw | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From/ To |
BG | BY | HR | CZ | DE | EE | FI | FR | HU | LT | LV | PL | RO |
| BG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| BY | 7-8 | - | 7-10 | 4-5 | 5-6 | 2-3 | 3-4 | - | 4-5 | 1-2 | 3-4 | 3-4 | 6-7 |
| HR | - | 6-8 | - | 5-8 | 3-5 | 6-9 | 7-10 | - | 6-9 | 5-8 | 6-9 | 4-6 | 7-10 |
| CZ | 3-4 | 4-5 | 6-9 | - | 4-5 | 4-6 | 5-7 | - | 1-2 | 3-5 | 4-6 | 2-3 | 2-3 |
| DE | 6-7 | 4 | 3-5 | 3-4 | - | 4-5 | 5-6 | - | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 2-3 | 5-6 |
| EE | 7-8 | 3 | 7-9 | 4-5 | 5-6 | - | 3-4 | - | 5-6 | 2 | 3 | 3 | 6-7 |
| FI | 8-10 | 4-5 | 8-10 | 5-6 | 7-8 | 2-3 | - | - | 6-7 | 3 | 3-4 | 4-5 | 7-9 |
| FR | 7-8 | 5 | 7-9 | 4-5 | - | 5-6 | 6-7 | - | 5-6 | 4-5 | 5-6 | 3-4 | 6-7 |
| HU | 2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 |
| LT | 6-7 | 1 | 6-9 | 3-4 | 4-5 | 1 | 2 | - | 4-5 | - | 1 | 2 | 5-6 |
| LV | 7-8 | 4 | 8-11 | 4-5 | 5-6 | 2 | 4 | - | 5-6 | 2 | - | 3 | 6-7 |
| PL | 4-5 | 2 | 5-7 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | - | 5-6 | 2 | - | 3 | 6-7 |
| RO | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |







